VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 31.03.2009
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

KUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
KOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
020 Akaa - Akaa 6936 7273 14209
005 Alajärvi - Alajärvi 5333 5275 10608
009 Alavieska - Alavieska 1415 1355 2770
010 Alavus - Alavus 4728 4727 9455
015 Artjärvi - Artsjö 724 722 1446
016 Asikkala - Asikkala 4248 4329 8577
018 Askola - Askola 2400 2377 4777
019 Aura - Aura 1892 1961 3853
035 Brändö - Brändö 281 232 513
043 Eckerö - Eckerö 472 460 932
046 Enonkoski - Enonkoski 830 825 1655
047 Enontekiö - Enontekis 1025 886 1911
049 Espoo - Esbo 119357 123015 242372
050 Eura - Eura 6239 6301 12540
051 Eurajoki - Euraåminne 2966 2909 5875
052 Evijärvi - Evijärvi 1430 1351 2781
060 Finström - Finström 1226 1251 2477
061 Forssa - Forssa 8627 9200 17827
062 Föglö - Föglö 292 277 569
065 Geta - Geta 232 225 457
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3930 3852 7782
071 Haapavesi - Haapavesi 3856 3622 7478
072 Hailuoto - Karlö 539 484 1023
074 Halsua - Halsua 694 652 1346
075 Hamina - Fredrikshamn 10656 10909 21565
076 Hammarland - Hammarland 741 711 1452
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2752 2762 5514
078 Hanko - Hangö 4849 4814 9663
079 Harjavalta - Harjavalta 3643 3908 7551
081 Hartola - Hartola 1720 1734 3454
082 Hattula - Hattula 4786 4779 9565
084 Haukipudas - Haukipudas 9295 9162 18457
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4412 4310 8722
111 Heinola - Heinola 9982 10560 20542
090 Heinävesi - Heinävesi 2090 1949 4039
091 Helsinki - Helsingfors 270975 307151 578126
095 Himanka - Himanka 1506 1524 3030
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1265 1207 2472
098 Hollola - Hollola 10718 11077 21795
099 Honkajoki - Honkajoki 1000 928 1928
102 Huittinen - Huittinen 5283 5443 10726
103 Humppila - Humppila 1274 1268 2542
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1473 1386 2859
106 Hyvinkää - Hyvinge 21936 23053 44989
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1070 1053 2123
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5181 5159 10340
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31634 34576 66210
139 Ii - Ii 4791 4389 9180
140 Iisalmi - Idensalmi 10927 11362 22289
142 Iitti - Iitti 3491 3592 7083
143 Ikaalinen - Ikalis 3652 3762 7414
145 Ilmajoki - Ilmajoki 5895 5765 11660
146 Ilomantsi - Ilomants 3046 3011 6057
153 Imatra - Imatra 14033 14821 28854
148 Inari - Enare 3587 3292 6879
149 Inkoo - Ingå 2774 2801 5575
151 Isojoki - Storå 1253 1190 2443
152 Isokyrö - Storkyro 2516 2478 4994
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4190 4117 8307
165 Janakkala - Janakkala 8287 8391 16678
167 Joensuu - Joensuu 35072 37296 72368
169 Jokioinen - Jockis 2844 2919 5763
170 Jomala - Jomala 2030 1894 3924
171 Joroinen - Jorois 2721 2729 5450
172 Joutsa - Joutsa 2571 2533 5104
174 Juankoski - Juankoski 2732 2624 5356
176 Juuka - Juuka 2952 2786 5738
177 Juupajoki - Juupajoki 1100 1060 2160
178 Juva - Juva 3568 3541 7109
179 Jyväskylä - Jyväskylä 62250 65995 128245
181 Jämijärvi - Jämijärvi 1067 1036 2103
182 Jämsä - Jämsä 11513 11575 23088
186 Järvenpää - Träskända 18608 19757 38365
202 Kaarina - S:t Karins 14854 15562 30416
204 Kaavi - Kaavi 1744 1713 3457
205 Kajaani - Kajana 18633 19479 38112
208 Kalajoki - Kalajoki 4832 4657 9489
211 Kangasala - Kangasala 13958 14304 28262
213 Kangasniemi - Kangasniemi 3056 3034 6090
214 Kankaanpää - Kankaanpää 6022 6279 12301
216 Kannonkoski - Kannonkoski 825 781 1606
217 Kannus - Kannus 2811 2938 5749
218 Karijoki - Bötom 791 763 1554
223 Karjalohja - Karislojo 741 744 1485
224 Karkkila - Högfors 4515 4602 9117
226 Karstula - Karstula 2306 2299 4605
227 Karttula - Karttula 1834 1698 3532
230 Karvia - Karvia 1415 1307 2722
231 Kaskinen - Kaskö 744 729 1473
232 Kauhajoki - Kauhajoki 7212 7154 14366
233 Kauhava - Kauhava 8854 8861 17715
235 Kauniainen - Grankulla 4142 4361 8503
236 Kaustinen - Kaustby 2182 2139 4321
239 Keitele - Keitele 1325 1277 2602
240 Kemi - Kemi 11114 11537 22651
320 Kemijärvi - Kemijärvi 4390 4242 8632
241 Keminmaa - Keminmaa 4347 4321 8668
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3601 3672 7273
244 Kempele - Kempele 7681 7661 15342
245 Kerava - Kervo 16478 17152 33630
246 Kerimäki - Kerimäki 2875 2806 5681
248 Kesälahti - Kesälahti 1266 1259 2525
249 Keuruu - Keuruu 5284 5583 10867
250 Kihniö - Kihniö 1142 1084 2226
254 Kiikoinen - Kiikoinen 628 648 1276
255 Kiiminki - Kiiminki 6507 6289 12796
256 Kinnula - Kinnula 997 842 1839
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18023 18065 36088
260 Kitee - Kitee 4737 4734 9471
261 Kittilä - Kittilä 3056 2999 6055
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4657 4720 9377
265 Kivijärvi - Kivijärvi 698 670 1368
271 Kokemäki - Kumo 4020 4100 8120
272 Kokkola - Karleby 22489 23277 45766
273 Kolari - Kolari 1999 1880 3879
275 Konnevesi - Konnevesi 1532 1454 2986
276 Kontiolahti - Kontiolahti 6873 6655 13528
280 Korsnäs - Korsnäs 1146 1082 2228
284 Koski Tl - Koski Åbo l 1219 1245 2464
285 Kotka - Kotka 26931 27814 54745
286 Kouvola - Kouvola 43250 45175 88425
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3644 3612 7256
288 Kruunupyy - Kronoby 3347 3363 6710
289 Kuhmalahti - Kuhmalahti 555 508 1063
290 Kuhmo - Kuhmo 5076 4712 9788
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1292 1339 2631
295 Kumlinge - Kumlinge 191 169 360
297 Kuopio - Kuopio 44032 47986 92018
300 Kuortane - Kuortane 2029 1972 4001
301 Kurikka - Kurikka 7315 7361 14676
304 Kustavi - Gustavs 443 455 898
305 Kuusamo - Kuusamo 8553 8227 16780
310 Kylmäkoski - Kylmäkoski 1363 1264 2627
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 786 763 1549
316 Kärkölä - Kärkölä 2490 2422 4912
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1524 1444 2968
318 Kökar - Kökar 142 120 262
319 Köyliö - Kjulo 1450 1406 2856
398 Lahti - Lahtis 47467 52785 100252
399 Laihia - Laihela 3855 3850 7705
400 Laitila - Laitila 4162 4298 8460
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1459 1464 2923
402 Lapinlahti - Lapinlahti 3744 3797 7541
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1711 1808 3519
405 Lappeenranta - Villmanstrand 34683 35671 70354
408 Lapua - Lappo 7068 7179 14247
410 Laukaa - Laukaa 8947 8865 17812
413 Lavia - Lavia 1038 1024 2062
416 Lemi - Lemi 1623 1430 3053
417 Lemland - Lemland 922 844 1766
418 Lempäälä - Lempäälä 9904 9963 19867
420 Leppävirta - Leppävirta 5379 5353 10732
421 Lestijärvi - Lestijärvi 439 439 878
422 Lieksa - Lieksa 6507 6393 12900
423 Lieto - Lundo 7830 7938 15768
424 Liljendal - Liljendal 725 750 1475
425 Liminka - Limingo 4448 4226 8674
426 Liperi - Liperi 6114 5948 12062
444 Lohja - Lojo 19356 19815 39171
430 Loimaa - Loimaa 8323 8742 17065
433 Loppi - Loppi 4190 3961 8151
434 Loviisa - Lovisa 3592 3810 7402
435 Luhanka - Luhanka 428 403 831
436 Lumijoki - Lumijoki 1000 944 1944
438 Lumparland - Lumparland 197 187 384
440 Luoto - Larsmo 2407 2265 4672
441 Luumäki - Luumäki 2594 2571 5165
442 Luvia - Luvia 1661 1641 3302
445 Länsi-Turunmaa - Väståboland 7634 7790 15424
475 Maalahti - Malax 2851 2724 5575
476 Maaninka - Maaninka 1966 1896 3862
478 Maarianhamina - Mariehamn 5269 5834 11103
480 Marttila - Marttila 1039 995 2034
481 Masku - Masku 4698 4704 9402
483 Merijärvi - Merijärvi 643 545 1188
484 Merikarvia - Sastmola 1738 1702 3440
489 Miehikkälä - Miehikkälä 1173 1115 2288
491 Mikkeli - S:t Michel 23620 25082 48702
494 Muhos - Muhos 4471 4309 8780
495 Multia - Multia 1003 951 1954
498 Muonio - Muonio 1186 1173 2359
499 Mustasaari - Korsholm 9155 8980 18135
500 Muurame - Muurame 4604 4599 9203
503 Mynämäki - Mynämäki 4025 4028 8053
504 Myrskylä - Mörskom 1012 1004 2016
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9597 9860 19457
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5683 5939 11622
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3211 3302 6513
529 Naantali - Nådendal 8962 9466 18428
531 Nakkila - Nakkila 2857 2901 5758
532 Nastola - Nastola 7563 7518 15081
534 Nilsiä - Nilsiä 3318 3219 6537
535 Nivala - Nivala 5605 5394 10999
536 Nokia - Nokia 15300 15677 30977
537 Noormarkku - Norrmark 3046 3116 6162
538 Nousiainen - Nousis 2458 2355 4813
540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3039 2976 6015
541 Nurmes - Nurmes 4340 4320 8660
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 19468 19672 39140
545 Närpiö - Närpes 4833 4667 9500
559 Oravainen - Oravais 1124 1033 2157
560 Orimattila - Orimattila 7330 7492 14822
561 Oripää - Oripää 677 721 1398
562 Orivesi - Orivesi 4689 4912 9601
563 Oulainen - Oulainen 3913 4127 8040
564 Oulu - Uleåborg 67517 69843 137360
567 Oulunsalo - Oulunsalo 4822 4726 9548
309 Outokumpu - Outokumpu 3761 3784 7545
576 Padasjoki - Padasjoki 1747 1750 3497
577 Paimio - Pemar 5077 5147 10224
578 Paltamo - Paltamo 2044 1925 3969
580 Parikkala - Parikkala 2998 2979 5977
581 Parkano - Parkano 3600 3520 7120
599 Pedersören kunta - Pedersöre 5432 5324 10756
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 579 467 1046
854 Pello - Pello 2092 1995 4087
584 Perho - Perho 1524 1495 3019
585 Pernaja - Pernå 2005 1936 3941
588 Pertunmaa - Pertunmaa 1009 969 1978
592 Petäjävesi - Petäjävesi 2001 1897 3898
593 Pieksämäki - Pieksämäki 9863 10395 20258
595 Pielavesi - Pielavesi 2664 2574 5238
598 Pietarsaari - Jakobstad 9724 9942 19666
601 Pihtipudas - Pihtipudas 2331 2340 4671
604 Pirkkala - Birkala 8091 8173 16264
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2485 2337 4822
608 Pomarkku - Påmark 1280 1232 2512
609 Pori - Björneborg 36816 39618 76434
611 Pornainen - Borgnäs 2542 2471 5013
638 Porvoo - Borgå 23602 24720 48322
614 Posio - Posio 2082 1918 4000
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4743 4301 9044
616 Pukkila - Pukkila 1019 993 2012
618 Punkaharju - Punkaharju 1940 1930 3870
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1694 1648 3342
620 Puolanka - Puolanka 1650 1521 3171
623 Puumala - Puumala 1329 1304 2633
624 Pyhtää - Pyttis 2556 2583 5139
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1739 1621 3360
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 3097 2985 6082
630 Pyhäntä - Pyhäntä 858 815 1673
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1147 1097 2244
635 Pälkäne - Pälkäne 3508 3495 7003
636 Pöytyä - Pöytyä 4273 4097 8370
678 Raahe - Brahestad 11543 11024 22567
710 Raasepori - Raseborg 14167 14767 28934
680 Raisio - Reso 11825 12280 24105
681 Rantasalmi - Rantasalmi 2086 2051 4137
683 Ranua - Ranua 2348 2080 4428
684 Rauma - Raumo 19507 20238 39745
686 Rautalampi - Rautalampi 1770 1751 3521
687 Rautavaara - Rautavaara 1046 885 1931
689 Rautjärvi - Rautjärvi 2035 2053 4088
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1547 1449 2996
694 Riihimäki - Riihimäki 13924 14608 28532
696 Ristiina - Ristiina 2513 2451 4964
697 Ristijärvi - Ristijärvi 795 753 1548
698 Rovaniemi - Rovaniemi 28792 30559 59351
700 Ruokolahti - Ruokolahti 2876 2835 5711
701 Ruotsinpyhtää - Strömfors 1480 1413 2893
702 Ruovesi - Ruovesi 2578 2538 5116
704 Rusko - Rusko 2867 2918 5785
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1410 1260 2670
729 Saarijärvi - Saarijärvi 5276 5429 10705
732 Salla - Salla 2274 2012 4286
734 Salo - Salo 26773 27976 54749
736 Saltvik - Saltvik 886 869 1755
790 Sastamala - Sastamala 12087 12398 24485
738 Sauvo - Sagu 1543 1484 3027
739 Savitaipale - Savitaipale 2007 2002 4009
740 Savonlinna - Nyslott 13219 14565 27784
742 Savukoski - Savukoski 642 561 1203
743 Seinäjoki - Seinäjoki 27288 29065 56353
746 Sievi - Sievi 2708 2593 5301
747 Siikainen - Siikainen 884 777 1661
748 Siikajoki - Siikajoki 3008 2778 5786
791 Siikalatva - Siikalatva 3361 3024 6385
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10391 10447 20838
751 Simo - Simo 1832 1704 3536
753 Sipoo - Sibbo 8900 8995 17895
755 Siuntio - Sjundeå 2999 2922 5921
758 Sodankylä - Sodankylä 4605 4265 8870
759 Soini - Soini 1266 1190 2456
761 Somero - Somero 4700 4762 9462
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2436 2278 4714
765 Sotkamo - Sotkamo 5286 5421 10707
766 Sottunga - Sottunga 54 63 117
768 Sulkava - Sulkava 1507 1511 3018
771 Sund - Sund 526 505 1031
775 Suomenniemi - Suomenniemi 417 390 807
777 Suomussalmi - Suomussalmi 4790 4618 9408
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3759 3840 7599
781 Sysmä - Sysmä 2193 2275 4468
783 Säkylä - Säkylä 2344 2414 4758
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2515 2391 4906
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2395 2136 4531
833 Taivassalo - Tövsala 840 863 1703
834 Tammela - Tammela 3330 3293 6623
837 Tampere - Tammerfors 101067 108677 209744
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 968 971 1939
844 Tervo - Tervo 923 828 1751
845 Tervola - Tervola 1774 1686 3460
846 Teuva - Östermark 3035 3007 6042
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2651 2496 5147
849 Toholampi - Toholampi 1761 1759 3520
850 Toivakka - Toivakka 1209 1155 2364
851 Tornio - Torneå 11242 11215 22457
853 Turku - Åbo 82840 92898 175738
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1485 1381 2866
858 Tuusula - Tusby 18276 18220 36496
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3166 3031 6197
863 Töysä - Töysä 1614 1614 3228
886 Ulvila - Ulvsby 6805 6886 13691
887 Urjala - Urjala 2685 2719 5404
889 Utajärvi - Utajärvi 1575 1465 3040
890 Utsjoki - Utsjoki 736 589 1325
892 Uurainen - Uurainen 1712 1627 3339
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3844 3601 7445
895 Uusikaupunki - Nystad 7856 7981 15837
785 Vaala - Vaala 1799 1648 3447
905 Vaasa - Vasa 28947 29799 58746
908 Valkeakoski - Valkeakoski 10026 10469 20495
911 Valtimo - Valtimo 1287 1215 2502
092 Vantaa - Vanda 96059 100169 196228
915 Varkaus - Varkaus 11469 11668 23137
916 Varpaisjärvi - Varpaisjärvi 1564 1431 2995
918 Vehmaa - Vehmaa 1192 1248 2440
921 Vesanto - Vesanto 1238 1191 2429
922 Vesilahti - Vesilahti 2189 2090 4279
924 Veteli - Vetil 1790 1704 3494
925 Vieremä - Vieremä 2084 1964 4048
926 Vihanti - Vihanti 1663 1563 3226
927 Vihti - Vichtis 13721 13988 27709
931 Viitasaari - Viitasaari 3640 3648 7288
934 Vimpeli - Vimpeli 1653 1632 3285
935 Virolahti - Virolahti 1783 1748 3531
936 Virrat - Virdois 3793 3841 7634
942 Vähäkyrö - Lillkyro 2444 2287 4731
941 Vårdö - Vårdö 232 220 452
945 Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 2245 2229 4474
972 Yli-Ii - Yli-Ii 1106 1067 2173
976 Ylitornio - Övertorneå 2436 2409 4845
977 Ylivieska - Ylivieska 6937 6890 13827
978 Ylämaa - Ylämaa 722 700 1422
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 14971 14899 29870
981 Ypäjä - Ypäjä 1314 1294 2608
989 Ähtäri - Etseri 3294 3316 6610
992 Äänekoski - Äänekoski 10152 10195 20347
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS 2614589 2716856 5331445